Превосходные цены на квартиры, о которых мы готовы говорить открыто! Ведется переоценка, уточняйте актуальные цены у менеджера.
Добро пожаловать в ЖК “ТОР”! Мы рады представить вам уникальное предложение на рынке недвижимости. Наши цены настолько привлекательны, что мы готовы рассказывать о них открыто. Однако, спешите: предложение ограничено и таких условий больше не будет! Наши цены могут измениться без предварительного уведомления, поэтому мы настоятельно рекомендуем связаться с нашим менеджером проекта для уточнения актуальных цен и бронирования квартиры.
Таблица цен
1 дом
Тип квартиры | Площадь (м²) | Цена (руб) WhiteBox | Цена (руб) с ремонтом |
---|---|---|---|
Студия | 27,95 | 3 177 915 | 3 620 923 |
Евро2 | 39,44 | 4 241 772 | 4 860 980 |
Евро2 | 40,05 | 4 277 340 | 4 878 090 |
1к | 40,49 | 4 206 911 | 4 842 604 |
Евро2 | 44,72 | 4 648 644 | 5 102 552 |
Евро2 | 51,33 | 5 322 921 | 6 082 605 |
Евро3 | 62,94 | 6 517 437 | 7 461 537 |
Евро3 | 67,91 | 6 865 701 | 7 874 165 |
Евро3 | 72,38 | 7 455 140 | 8 591 506 |
Евро4 | 85,21 | 8 938 529 | 10 216 679 |
2 дом
Тип квартиры | Площадь (м²) | Цена (руб) с ремонтом |
---|---|---|
Евро2 | 33,48 | 4 290 462 |
Евро2 | 37,12 | 4 506 368 |
Евро3 | 55,9 | 6 171 360 |
Евро2 | 56,67 | 6 641 724 |
Евро2 | 36,44 | 4 500 340 |
Евро2 | 37,26 | 4 355 694 |
Евро2 | 37,26 | 4 355 694 |
Евро2 | 36,04 | 4 346 424 |
3к | 71,08 | 8 497 614 |
2к | 55,19 | 6 655 914 |
2к | 55,08 | 6 593 076 |
Евро2 | 33,48 | 4 290 462 |
Поспешите!
Свяжитесь с нашим менеджером проекта для запроса актуальных цен и бронирования вашей будущей квартиры. Мы всегда рады помочь вам сделать правильный выбор и предложить лучшие условия на рынке недвижимости.